Deputy Head of Transaction Monitoring
Capital.com · Sofia +1
Director & ExecutiveHybridRisk & Compliance
Fintech · capital.com ↗
28
Open roles
1
New this week
0
Internships
12
Countries
| Period | New openings |
|---|---|
| Week of 21 Sept | 0 new openings |
| Week of 14 Sept | 6 new openings |
| Week of 7 Sept | 3 new openings |
| Week of 31 Aug | 1 new opening |
| Week of 24 Aug | 0 new openings |
| Week of 17 Aug | 1 new opening |
| Week of 10 Aug | 1 new opening |
| Week of 3 Aug | 2 new openings |
| Week of 27 Jul | 3 new openings |
| Week of 20 Jul | 0 new openings |
| Week of 13 Jul | 0 new openings |
| Week of 6 Jul | 0 new openings |
| Week of 29 Jun | 1 new opening |
| Week of 22 Jun | 0 new openings |
| Week of 15 Jun | 1 new opening |
| Week of 8 Jun | 1 new opening |
| Week of 1 Jun | 1 new opening |
| Week of 25 May | 0 new openings |
| Week of 18 May | 0 new openings |
| Week of 11 May | 0 new openings |
| Week of 4 May | 0 new openings |
| Week of 27 Apr | 1 new opening |
| Week of 20 Apr | 0 new openings |
| Week of 13 Apr | 1 new opening |
| Week of 6 Apr | 0 new openings |
| Week of 30 Mar | 0 new openings |
By the posting dates Capital.com publishes. Some employers re-date listings when they refresh them, which shows up as a spike.
Capital.com · Sofia +1
Capital.com · London +2
Capital.com · Tokyo, Japan
Capital.com · Tokyo, Japan
Capital.com · Baku, Azerbaijan
Capital.com · Baku, Azerbaijan
Capital.com · London, United Kingdom
Capital.com · London, United Kingdom
Capital.com · Warsaw, Poland
Capital.com · Sofia +2
Capital.com · Melbourne, Australia
Capital.com · Dubai, United Arab Emirates