Senior Cybersecurity Engineer
Devoteam · Barcelona +1
NewSeniorHybridSecurity
Consulting · devoteam.com ↗
656
Open roles
46
New this week
9
Internships
26
Countries
| Period | New openings |
|---|---|
| Week of 21 Sept | 38 new openings |
| Week of 14 Sept | 44 new openings |
| Week of 7 Sept | 35 new openings |
| Week of 31 Aug | 24 new openings |
| Week of 24 Aug | 22 new openings |
| Week of 17 Aug | 26 new openings |
| Week of 10 Aug | 11 new openings |
| Week of 3 Aug | 14 new openings |
| Week of 27 Jul | 12 new openings |
| Week of 20 Jul | 20 new openings |
| Week of 13 Jul | 7 new openings |
| Week of 6 Jul | 12 new openings |
| Week of 29 Jun | 14 new openings |
| Week of 22 Jun | 8 new openings |
| Week of 15 Jun | 6 new openings |
| Week of 8 Jun | 16 new openings |
| Week of 1 Jun | 9 new openings |
| Week of 25 May | 9 new openings |
| Week of 18 May | 10 new openings |
| Week of 11 May | 6 new openings |
| Week of 4 May | 5 new openings |
| Week of 27 Apr | 4 new openings |
| Week of 20 Apr | 6 new openings |
| Week of 13 Apr | 9 new openings |
| Week of 6 Apr | 7 new openings |
| Week of 30 Mar | 4 new openings |
By the posting dates Devoteam publishes. Some employers re-date listings when they refresh them, which shows up as a spike.
Devoteam · Barcelona +1
Devoteam · Lisbon, Portugal
Devoteam · Remote · Lisbon, Portugal
Devoteam · Madrid +1
Devoteam · France
Devoteam · Madrid +1
Devoteam · Amman, Jordan
Devoteam · Remote · Madrid +1
Devoteam · Madrid +1
Devoteam · Madrid +1
Devoteam · València, Spain
Devoteam · Toulouse, France