Global KYC Lead
SumUp · Cologne, Germany +1
NewStaff / Lead / PrincipalRisk & Compliance
Fintech · sumup.com ↗
69
Open roles
6
New this week
0
Internships
10
Countries
| Period | New openings |
|---|---|
| Week of 21 Sept | 6 new openings |
| Week of 14 Sept | 4 new openings |
| Week of 7 Sept | 7 new openings |
| Week of 31 Aug | 8 new openings |
| Week of 24 Aug | 4 new openings |
| Week of 17 Aug | 5 new openings |
| Week of 10 Aug | 7 new openings |
| Week of 3 Aug | 6 new openings |
| Week of 27 Jul | 4 new openings |
| Week of 20 Jul | 2 new openings |
| Week of 13 Jul | 2 new openings |
| Week of 6 Jul | 2 new openings |
| Week of 29 Jun | 1 new opening |
| Week of 22 Jun | 0 new openings |
| Week of 15 Jun | 3 new openings |
| Week of 8 Jun | 3 new openings |
| Week of 1 Jun | 0 new openings |
| Week of 25 May | 1 new opening |
| Week of 18 May | 2 new openings |
| Week of 11 May | 3 new openings |
| Week of 4 May | 0 new openings |
| Week of 27 Apr | 1 new opening |
| Week of 20 Apr | 1 new opening |
| Week of 13 Apr | 1 new opening |
| Week of 6 Apr | 1 new opening |
| Week of 30 Mar | 0 new openings |
By the posting dates SumUp publishes. Some employers re-date listings when they refresh them, which shows up as a spike.
SumUp · Cologne, Germany +1
SumUp · Cologne, Germany +1
SumUp · Berlin, Germany
SumUp · Sofia, Bulgaria
SumUp · Sofia, Bulgaria
SumUp · Sofia +1
SumUp · Sofia, Bulgaria
SumUp · São Paulo, Brazil
SumUp · São Paulo, Brazil
SumUp · Sofia +1
SumUp · São Paulo, Brazil
SumUp · Berlin, Germany