Senior Accountant, Financial Close & Reporting
CoreWeave · Dallas, United States
NewSeniorAccounting & Audit$98k – $130k
Tech · coreweave.com ↗
211
Open roles
17
New this week
0
Internships
4
Countries
| Period | New openings |
|---|---|
| Week of 21 Sept | 16 new openings |
| Week of 14 Sept | 19 new openings |
| Week of 7 Sept | 9 new openings |
| Week of 31 Aug | 20 new openings |
| Week of 24 Aug | 10 new openings |
| Week of 17 Aug | 11 new openings |
| Week of 10 Aug | 12 new openings |
| Week of 3 Aug | 6 new openings |
| Week of 27 Jul | 4 new openings |
| Week of 20 Jul | 8 new openings |
| Week of 13 Jul | 5 new openings |
| Week of 6 Jul | 6 new openings |
| Week of 29 Jun | 6 new openings |
| Week of 22 Jun | 8 new openings |
| Week of 15 Jun | 8 new openings |
| Week of 8 Jun | 8 new openings |
| Week of 1 Jun | 3 new openings |
| Week of 25 May | 0 new openings |
| Week of 18 May | 2 new openings |
| Week of 11 May | 2 new openings |
| Week of 4 May | 8 new openings |
| Week of 27 Apr | 2 new openings |
| Week of 20 Apr | 3 new openings |
| Week of 13 Apr | 1 new opening |
| Week of 6 Apr | 5 new openings |
| Week of 30 Mar | 1 new opening |
By the posting dates CoreWeave publishes. Some employers re-date listings when they refresh them, which shows up as a spike.
CoreWeave · Dallas, United States
CoreWeave · Livingston, United States +4
CoreWeave · Livingston, United States +3
CoreWeave · Dallas, United States
CoreWeave · Dallas, United States
CoreWeave · Dallas, United States
CoreWeave · Dallas, United States
CoreWeave · Dallas, United States
CoreWeave · Dallas, United States
CoreWeave · Livingston, United States
CoreWeave · Sunnyvale, United States +3
CoreWeave · Livingston, United States +4